MELAMINE-TEXTURED
As with regular melamine, textured melamine or Thermo Structured melamine boards are made by heat and pressure fusing a textured resin melamine paper onto particleboard to create the textured quality or three-dimensional effect.
The surfaces are easily cleaned, tough and decoratively pleasing, available in a wide range of colors and wood grain patterns.
These 3/4″ (19mm) x 81-1/2″ x 110-1/4″ 2-sidedpanels are imported from Europe, considerably larger than the usual 4’ x 8’panels.

Textured Melamine
THERMAL STRUCTURED SURFACES (TSS)
3/4″ (19mm) x 81-1/2″ x 110-1/4″ 2-sided TSS boards
Color# | WCL Part# | Color |
---|---|---|
LK00 | SI-TSS-BOARD-LK00 | Makassaro |
LK55 | SI-TSS-BOARD-LK55 | Palissandro |
LK84 | SI-TSS-BOARD-LK84 | Oregon Pine |
LM08 | SI-TSS-BOARD-LM08 | Carbone |
LM17 | SI-TSS-BOARD-LM17 | Noce Daniella |
LM14 | SI-TSS-BOARD-LM14 | Bamboo |
LM95 | SI-TSS-BOARD-LM95 | Palissandro Blue |
LM98 | SI-TSS-BOARD-LM98 | Palissandro Walnut |
LK98 | SI-TSS-BOARD-LK98 | Rovere |
LM67 | SI-TSS-BOARD-LM67 | Aspen Oak |
LM69 | SI-TSS-BOARD-LM69 | City Oak |
LM60 | SI-TSS-BOARD-LM60 | Rialto |
LN26 | SI-TSS-BOARD-LN26 | Rustic Oak |
LN28 | SI-TSS-BOARD-LN28 | Lakeshore Oak |
LN30 | SI-TSS-BOARD-LN30 | Vineyard Oak |
S071 | SI-TSS-BOARD-S071 | Toasted Espresso |
S072 | SI-TSS-BOARD-S072 | Tuscan Cypress |
MATCHING 1MM X 22MM & 23MM X 328FT ROLLS OF EDGEBANDING
Color# | WCL Part# | Color |
---|---|---|
LK00 | SI-TSS-EDGE-LK00-23MM | Makassaro |
LK55 | SI-TSS-EDGE-LK55-23MM | Palissandro |
LK84 | SI-TSS-EDGE-LK84-23MM | Oregon Pine |
LM08 | SI-TSS-EDGE-LM08-23MM | Carbone |
LM17 | SI-TSS-EDGE-LM17-23MM | Noce Daniella |
LM14 | SI-TSS-EDGE-LM14-23MM | Bamboo |
LM95 | SI-TSS-EDGE-LM95-23MM | Palissandro Blue |
LM98 | SI-TSS-EDGE-LM98-23MM | Palissandro Walnut |
S010 | SI-TSS-EDGE-S010-22MM | Pebble Beach |
S012 | SI-TSS-EDGE-S012-22MM | Java Chestnut |
S013 | SI-TSS-EDGE-S013-22MM | Cypress Point |
LK98 | SI-TSS-EDGE-LK98-23MM | Rovere |
LM67 | SI-TSS-EDGE-LM67-23MM | Aspen Oak |
LM69 | SI-TSS-EDGE-LM69-23MM | City Oak |
LM60 | SI-TSS-EDGE-LM60-23MM | Rialto |
LN26 | SI-TSS-EDGE-LN26-23MM | Rustic Oak |
LN28 | SI-TSS-EDGE-LN28-23MM | Lakeshore Oak |
LN30 | SI-TSS-EDGE-LN30-23MM | Vineyard Oak |
S071 | SI-TSS-EDGE-S071-22MM | Toasted Espresso |
S072 | SI-TSS-EDGE-S072-22MM | Tuscan Cypress |
MATCHING .8MM X 51-1/8″ X 120-1/8″ THIN PANEL SKINS
Color# | WCL Part# | Color |
---|---|---|
LK00 | SI-TSS-HPL-LK00 | Makassaro |
LK55 | SI-TSS-HPL-LK55 | Palissandro |
LK84 | SI-TSS-HPL-LK84 | Oregon Pine |
LM08 | SI-TSS-HPL-LM08 | Carbone |
LM17 | SI-TSS-HPL-LM17 | Noce Daniella |
LM14 | SI-TSS-HPL-LM95 | Bamboo |
LM95 | SI-TSS-HPL-LM95 | Palissandro Blue |
LM98 | SI-TSS-HPL-LM98 | Palissandro Walnut |
LK98 | SI-TSS-HPL-LK98 | Rovere |
LM67 | SI-TSS-HPL-LM67 | Aspen Oak |
LM69 | SI-TSS-HPL-LM69 | City Oak |
LM60 | SI-TSS-HPL-LM60 | Rialto |
S010 | SI-TSS-HPL-S010 | Pebble Beach |
S012 | SI-TSS-HPL-S012 | Java Chestnut |
S013 | SI-TSS-HPL-S013 | Cypress Point |
LN26 | SI-TSS-HPL-LN26 | Rustic Oak |
LN28 | SI-TSS-HPL-LN28 | Lakeshore Oak |
LN30 | SI-TSS-HPL-LN30 | Vineyard Oak |
S071 | SI-TSS-HPL-S071 | Toasted Espresso |
S072 | SI-TSS-HPL-S072 | Tuscan Cypress |

LM67 – Aspen Oak

LM69 – City Oak

LN28 – Lakeshore Oak

LK55 – Palissandro

S010 – Pebble Beach

LN26 – Rustic Oak

LM14 – Bamboo

SO13 – Cypress Point

LK00 – Makassaro Melamine

LM95 – Palissandro Blue

LM60 – Rialto

S071 – Toasted Espresso

LN30 – Vineyard Oak

LM08 – Carbone

SO12 – Java Chestnut

LK84 – Oregon Pine

LM98 – Palissandro Walnut

LK98 – Rovere

S072 – Tuscan Cypress